主办单位:山西省临汾市吉县人民政府 © 版权所有 2018
承办单位:吉县人民政府办公室
晋ICP备18009906号 网站标识码:1410280001
涉密文件严禁上网
吉县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
吉县小府片区和新华片区棚户区改造等部分地块
控制性详细规划修改方案批后公布
《吉县小府片区和新华片区棚户区改造等部分地块控制性详细规划修改方案》 于2017年10月23日由吉县人民政府批复,现将主要内容公布如下:
一、规划修改位置及范围
本次控规修改范围涉及新华街两侧以及小府路两侧共29个地块,用地面积为31.81ha。包括:B-26地块、B-27地块、B-33地块、B-34地块、B-35地块、B-37地块、B-38地块、B-43地块、B-56地块、B-57地块、B-60地块、B-61地块、B-64地块、B-67地块、B-69地块、B-72地块、B-73地块、B-76地块、B-79地块、B-80地块、B-83地块、B-88地块、B-96地块、B-97地块、C-32地块、D-08地块、D-36地块、D-43地块、E-31地块。
二、控规修改的原因
《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》指出,按照统一规划、协调推进、集约紧凑、疏密有致、环境优先的原则,统筹中心城区改造和新城新区建设,提高城市空间利用效率,改善城市人居环境。
推动特大城市中心城区部分功能向卫星城疏散,强化大中城市中心城区高端服务、现代商贸、信息中介、创意创新等功能。完善中心城区功能组合,统筹规划地上地下空间开发,推动商业、办公、居住、生态空间与交通站点的合理布局与综合利用开发。制定城市市辖区设置标准,优化市辖区规模和结构。按照改造更新与保护修复并重的要求,健全旧城改造机制,优化提升旧城功能。加快城区老工业区搬迁改造,大力推进棚户区改造,稳步实施城中村改造,有序推进旧住宅小区综合整治、危旧住房和非成套住房改造,全面改善人居环境。
吉县各级政府非常重视城市规划工作,整个城市在规划的科学引导下快速而有序的发展。然而由于多方面因素影响,吉县的棚户区改造工作推进缓慢,旧城区突显的环境问题、交通问题等没有得到解决。
2015年8月,为进一步发挥旅游业在转方式、调结构、惠民生中的作用,实现旅游业与其他行业产业的深度融合,国家旅游局下发了《关于开展国家全域旅游示范区创建工作的通知》(旅发[2015]182号),这是全域旅游从理念向实践落实的重要推动,是地方践行全域旅游的重要指引。文件中提到“全域旅游是指在一定的行政区域内,以旅游业为优势主导产业,实现区域资源有机整合、产业深度融合发展和全社会共同参与,通过旅游业带动乃至于统领经济社会全面发展的一种新的区域旅游发展理念和模式。”
2016年2月国家旅游局公布了首批国家全域旅游示范区创建名录,共计262个。2016年11月国家旅游局公布了第二批国家全域旅游示范区创建名录,共计238个。临汾市洪洞县、吉县、隰县入选第二批国家全域旅游示范区。
吉县境内具有观赏价值的自然景观和人文景点旅游资源丰富,其中国家级的有:黄河壶口瀑布风景区(国家重点风景名胜区,国家AAAA级景区)、壶口地质公园、柿子滩旧石器遗址(国家重点文物保护单位)。吉县县城作为全县旅游服务的接待中心,在当前宏观政策的引导结合吉县城市发展规划,需要配套完善的、成规模的、有品位的旅游服务设施,推动吉县“国家全域旅游示范区”的建设。
小府村东距吉县高速出入口约800米。随着临吉高速公路、吉河高速公路建成通车,区位优势突显。因此县城府提出要在小府片区集中建设旅游商业服务中心的要求,从而提高县城旅游服务接待水平。
为贯彻落实《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》(国发〔2013〕25号)和全省城镇化工作会议精神,进一步加快全省棚户区改造工作,促进民生保障和城市人居环境改善,拉动投资和消费需求,带动相关产业发展,山西省人民政府于2014年6月发布《关于印发山西省棚户区改造工作实施方案的通知》(晋政发〔2014〕22号)。
“通知”明确了棚户区改造范围:建制镇的棚户区、城中村改造、城镇旧住宅区综合整治,纳入城市棚户区改造范围;市、县人民政府要将棚户区改造和推进新型城镇化、调整产业结构、发展社会事业、改善城市人居环境等工作相结合,科学编制棚户区改造规划、分年度实施计划和控制性详细规划,合理利用空间,有效满足基本居住功能。
吉县新华、小府棚户区改造对于推动吉县新型城镇化进程、社会事业发展、城市人居环境改善等工作具有积极作用。当前应结合新华东街片区建设计划对《吉县县城规划区控制性详细规划(2012)》相关内容进行论证修改,保证规划的科学性,前瞻性和可操作性。
1、《中华人民共和国城乡规划法》(2007);
2、《城市规划编制办法》(2005);
3、《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137—2011);
4、《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》(2011);
5、《山西省城乡规划条例》(2009);
6、《临汾市建设用地容积率规划管理办法》(2010);
8、《吉县城市总体规划(2009—2020)》;
9、《吉县土地利用总体规划》(2011);
10、《吉县县城规划区控制性详细规划》(2012);
11、山西省住房和城乡建设厅《关于临汾市吉县小府城中村改造等2个棚户区改造项目列入国家棚户区改造计划的函》(晋建保函[2017]61号);
12、其他国家、地区相关法律、规范等。
13、吉县政府文件、会议纪要等。
四、规划修改内容
居住用地修改前后对比表
地块 编码 | 用地名称 | 用地面积(㎡) | 容积率 | 建筑密度(%) | 限高(m) | 绿地率(%) | 建筑容量(㎡) | 机动车停车位 | |
原 规 划 | B-35 | 二类居住用地R2 | 9640.26 | 1.5 | 30 | 24 | 30 | 14460.39 | 88 |
B-38 | 二类居住用地R2 | 10439.79 | 1.8 | 30 | 24 | 30 | 18791.62 | 114 | |
B-56 | 二类居住用地R2 | 19627.4 | 2 | 25 | 45 | 30 | 39254.8 | 262 | |
B-69 | 二类居住用地R2 | 20037.26 | 3.5 | 25 | 60 | 35 | 70130.41 | 426 | |
B-72 | 二类居住用地R2 | 3321.52 | 2.5 | 30 | 60 | 30 | 8303.8 | 50 | |
B-76 | 二类居住用地R2 | 5212.5 | 2.5 | 30 | 60 | 30 | 13031.25 | 105 | |
B-80 | 二类居住用地R2 | 4638.29 | 2.5 | 30 | 60 | 30 | 11595.73 | 78 | |
B-83 | 二类居住用地R2 | 31779.02 | 2 | 30 | 45 | 30 | 70085.46 | 1268 | |
B-96 | 二类居住用地R2 | 27483.55 | 2 | 25 | 40 | 30 | 79754.16 | 335 | |
B-97 | 二类居住用地R2 | 2003.88 | 2 | 25 | 40 | 30 | 4007.76 | 24 | |
D-08 | 二类居住用地R2 | 64711.46 | 1.5 | 30 | 24 | 35 | 97067.19 | 647 | |
D-36 | 二类居住用地R2 | 13543.1 | 1.5 | 30 | 24 | 35 | 20314.65 | 123 | |
E-31 | 二类居住用地R2 | 11461.97 | 1.5 | 30 | 24 | 30 | 17192.96 | 114 | |
合计 | 223900 | 463990.18 | |||||||
地块 编码 | 用地名称 | 用地面积(㎡) | 容积率 | 建筑密度(%) | 限高(m) | 绿地率(%) | 建筑容量(㎡) | 机动车停车位 | |
修改后 | B-27 | 二类居住用地R2 | 835.49 | 3.5 | 35 | 30 | 30 | 2924.22 | 18 |
B-35 | 二类居住用地R2 | 16903.74 | 3.5 | 30 | 70 | 30 | 59163.09 | 360 | |
B-38 | 二类居住用地R2 | 12689.91 | 3.5 | 30 | 60 | 30 | 44414.69 | 270 | |
B-56-01 | 二类居住用地R2 | 18054.73 | 2.5 | 25 | 45 | 30 | 45136.83 | 220 | |
B-69 | 二类居住用地R2 | 22529.1 | 3.5 | 30 | 60 | 30 | 78851.85 | 480 | |
B-80 | 二类居住用地R2 | 4638.29 | 3.5 | 30 | 60 | 30 | 16234.02 | 98 | |
B-83-02 | 二类居住用地R2 | 8691.92 | 2 | 30 | 45 | 30 | 17383.84 | 105 | |
B-83-03 | 二类居住用地R2 | 14306.08 | 2.5 | 30 | 60 | 30 | 35765.2 | 125 | |
B-83-04 | 二类居住用地R2 | 11994.72 | 2 | 25 | 45 | 35 | 23989.44 | 136 | |
D-08-01 | 二类居住用地R2 | 51525.38 | 1.5 | 30 | 24 | 35 | 77288.07 | 470 | |
D-43 | 二类居住用地R2 | 13186.08 | 1.5 | 30 | 24 | 35 | 19779.12 | 120 | |
合计 | 175355.44 | 420930.37 | |||||||
差值 | -48544.56 | -43059.81 |
商业服务业设施用地修改前后对比表
地块 编码 | 用地名称 | 用地面积(㎡) | 容积率 | 建筑密度(%) | 限高(m) | 绿地率(%) | 建筑容量(㎡) | 机动车停车位 | |
原 规 划 | B-27 | 零售商业用地B11 | 2810.79 | 2 | 40 | 24 | 30 | 5621.58 | 56 |
B-43 | 零售商业用地B11 | 6999.11 | 2 | 35 | 30 | 30 | 13998.22 | 140 | |
B-33 | 旅馆用地B14 | 6327.19 | 2.5 | 35 | 45 | 30 | 15817.98 | 236 | |
B-34 | 零售商业用地B11 | 4032.62 | 2 | 35 | 30 | 30 | 8065.24 | 80 | |
B-37 | 零售商业用地B11 | 2250.12 | 1.2 | 40 | 15 | 30 | 2700.14 | 27 | |
B-57 | 零售商业用地B11 | 8297.72 | 2.7 | 45 | 30 | 30 | 22403.84 | 224 | |
B-60 | 零售商业用地B11 | 5654.53 | 2.7 | 45 | 30 | 25 | 15267.23 | 153 | |
B-61 | 零售商业用地S42 | 5849.51 | 2.5 | 40 | 30 | 30 | 14623.78 | 146 | |
B-67 | 零售商业用地B11 | 8012.39 | 2.4 | 40 | 30 | 30 | 19229.74 | 192 | |
B-79 | 零售商业用地B11 | 1272.66 | 2.5 | 40 | 30 | 30 | 3181.65 | 32 | |
合计 | 51506.64 | 120909.4 | |||||||
地块 编码 | 用地名称 | 用地面积(㎡) | 容积率 | 建筑密度(%) | 限高(m) | 绿地率(%) | 建筑容量(㎡) | 机动车停车位 | |
修改后 | B-26 | 零售商业用地B11 | 10293.73 | 3 | 40 | 30 | 25 | 30881.19 | 306 |
B-33 | 旅馆用地B14 | 3096.33 | 2.5 | 35 | 45 | 30 | 7740.83 | 116 | |
B-57-01 | 零售商业用地B11 | 2693.05 | 2.7 | 45 | 30 | 30 | 7271.24 | 70 | |
B-57-03 | 零售商业用地B11 | 4330.39 | 2.7 | 45 | 30 | 30 | 11692.05 | 116 | |
B-60-01 | 零售商业用地B11 | 3345.44 | 2.7 | 45 | 30 | 25 | 9032.69 | 89 | |
B-61 | 金融保险用地B11 | 5849.51 | 2.5 | 40 | 30 | 30 | 14623.78 | 27 | |
B-64 | 零售商业用地B11 | 1603.29 | 1.6 | 45 | 20 | 30 | 2565.26 | 27 | |
B-67 | 零售商业用地B11 | 5520.54 | 2.4 | 40 | 30 | 30 | 13249.3 | 132 | |
B-73 | 零售商业用地B11 | 1850.46 | 2 | 45 | 20 | 25 | 3700.92 | 38 | |
B-79 | 零售商业用地B11 | 1272.66 | 3.5 | 50 | 25 | 25 | 4454.31 | 45 | |
B-96-01 | 零售商业用地B1 | 9672.61 | 1.2 | 40 | 20 | 30 | 11607.13 | 116 | |
B-97 | 加油加气站用地B41 | 2003.88 | 0.6 | 20 | 10 | 30 | 1202.33 | -- | |
合计 | 51531.89 | 118021.03 | |||||||
差值 | 25.25 | -2888.37 |
社会停车场用地修改前后对比表
地块 编码 | 用地名称 | 用地面积(㎡) | 容积率 | 建筑密度(%) | 限高(m) | 绿地率(%) | 建筑容量(㎡) | 机动车停车位 | |
原 规 划 | B-26 | 社会停车场用地S42 | 1319.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 48 |
B-64 | 社会停车场用地S42 | 1603.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 54 | |
B-73 | 社会停车场用地S42 | 1850.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 56 | |
合计 | 4773.07 | 158 | |||||||
地块 编码 | 用地名称 | 用地面积(㎡) | 容积率 | 建筑密度(%) | 限高(m) | 绿地率(%) | 建筑容量(㎡) | 机动车停车位 | |
修改后 | B-56-02 | 社会停车场用地S42 | 1572.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 58 |
B-57-02 | 社会停车场用地S42 | 1274.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | |
B-76 | 社会停车场用地S42 | 5212.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | |
B-96-02 | 社会停车场用地S42 | 1561.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | |
B-96-04 | 社会停车场用地S42 | 2572.92 | -- | -- | -- | -- | -- | 90 | |
合计 | 12193.66 | 438 | |||||||
差值 | 7420.59 | 280 |
绿地与广场用地修改前后对比表
地块 编码 | 用地名称 | 用地面积(㎡) | 容积率 | 建筑密度(%) | 限高(m) | 绿地率(%) | 建筑容量(㎡) | 机动车停车位 | |
原 规 划 | B-88 | 公园绿地G1 | 9721.66 | -- | -- | -- | 70 | -- | -- |
合计 | 9721.66 | ||||||||
地块 编码 | 用地名称 | 用地面积(㎡) | 容积率 | 建筑密度(%) | 限高(m) | 绿地率(%) | 建筑容量(㎡) | 机动车停车位 | |
修改后 | B-60-02 | 广场用地G3 | 1996.51 | -- | -- | -- | 35 | -- | -- |
B-72 | 公园绿地G1 | 3321.52 | -- | -- | -- | 70 | -- | -- | |
B-88 | 公园绿地G1 | 6537.27 | -- | -- | -- | 70 | -- | -- | |
B-96-03 | 广场用地G3 | 1655.08 | -- | -- | -- | 35 | -- | -- | |
合计 | 13504.38 | ||||||||
差值 | 3782.72 |
吉县城乡规划中心
2018年2月6日
附件:批复.jpg
主办单位:山西省临汾市吉县人民政府 © 版权所有 2018
承办单位:吉县人民政府办公室
晋ICP备18009906号 网站标识码:1410280001
涉密文件严禁上网
吉县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!