主办单位:山西省临汾市吉县人民政府 © 版权所有 2018
承办单位:吉县人民政府办公室
晋ICP备18009906号 网站标识码:1410280001
涉密文件严禁上网
吉县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
政府网站工作年度报表
(2024年度)
填报单位:吉县人民政府办公室
网站名称 | 吉县人民政府门户网站 | ||||
首页网址 | http://www.zgjx.gov.cn | ||||
主办单位 | 吉县人民政府办公室 | ||||
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 1410280001 | ||||
ICP备案号 | 晋ICP备18009906 | 公安机关备案号 | 晋公网安备14102802001004 号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 79205 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 169360 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 7308 | |||
概况类信息更新量 | 36 | ||||
政务动态信息更新量 | 474 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 548 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |||
新开设数量 | 1 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 37 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 0 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 36 | ||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 42 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 30617145 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1041 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1041 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 764 | |||
自然人办件量 | 662 | ||||
法人办件量 | 102 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 76 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 76 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 42 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 13 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 ☑否 | |||
微博 | 名称 | ||||
信息发布量 (单位:条) | |||||
关注量 (单位:个) | |||||
微信 | 名称 | ||||
信息发布量 (单位:条) | |||||
订阅数 (单位:个) | |||||
其他 | |||||
创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:刘晓强 审核人:李斌 填报人:李娜
联系电话:0357-7922598 填报日期:2025.01.07
主办单位:山西省临汾市吉县人民政府 © 版权所有 2018
承办单位:吉县人民政府办公室
晋ICP备18009906号 网站标识码:1410280001
涉密文件严禁上网
吉县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!