主办单位:山西省临汾市吉县人民政府 © 版权所有 2018
承办单位:吉县人民政府办公室
晋ICP备18009906号 网站标识码:1410280001
涉密文件严禁上网
吉县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
一、总体情况
2022年,吉县水利局在县委、县政府的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,深入推进政府信息公开工作的相关部署和要求,紧密结合工作实际,进一步深化公开内容,拓展公开渠道,大力提升政府信息公开力度、广度、深度,不断增强政府信息公开实效。
(一)主动公开情况
2022年,通过吉县人民政府门户网站主动公开相关政策,详细解读政策背景,发布文件类信息3条,解读政策2条。
(二)依申请公开情况
进一步规范依申请公开工作,建立健全接收、登记、办理、答复等流程,依申请公开答复水平进一步提升。2022年,我局未收到政府信息公开申请。
(三)信息管理情况
根据“先审查、后公开”的原则做好信息公开审查工作,严格按照我局政府信息公开工作领导小组工作分工,由专人负责信息公开工作,确保发布信息规范、准确、及时,严格落实三审制度。
(四)政府信息公开平台建设情况
积极做好政府网站集约化平台建设,及时、准确发布法定主动公开内容。
(五)监督保障情况
按照主要领导负总责、分管领导具体抓的工作机制,建立我局信息公开工作领导小组,严格按照公开程序发布信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局完善信息公开机制,拓展公开渠道,在政府信息公开工作中取得一定成效,但在信息公开方面的意识还需加强、信息公开内容的时效性、规范性还需提升。下一步,我局将坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,进一步加强政务公开工作:进一步加强信息公开专业队伍培养建设,强化政府信息公开业务培训学习,提高政务公开工作队伍思想认识,增强专业能力和专业水平,确保政务公开工作高质量完成。
六、其他需要报告的事项
无
吉县水利局
2023年1月10日
主办单位:山西省临汾市吉县人民政府 © 版权所有 2018
承办单位:吉县人民政府办公室
晋ICP备18009906号 网站标识码:1410280001
涉密文件严禁上网
吉县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!