主办单位:山西省临汾市吉县人民政府 © 版权所有 2018
承办单位:吉县人民政府办公室
晋ICP备18009906号 网站标识码:1410280001
涉密文件严禁上网
吉县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
2024年,按照县委、县政府政务公开有关要求,把政府信息公开工作作为转变工作职能、服务跨越发展的重要举措来抓,认真做好政府信息公开各项工作,不断提高政府信息公开的服务水平,扎实有效地推进政府信息公开工作,现将工作总结如下:
一、总体情况
一是加强领导,健全政务公开工作机制。为确保我局各项政府信息公开工作落到实处,建立健全了领导机制,成立了政府信息公开工作领导小组,统一负责局政务公开工作的组织实施。成立由分管局长任组长,各科室、事业单位主要负责人为成员的领导小组,领导小组下设办公室。由办公室将政策、通知、活动会议的信息统一汇总后进行公开,确保政府信息公开工作有效落实。
二是规范建设,提高政务公开质量。把能否公开、怎样公开、在什么范围公开等作为必须审核内容,把握好公开的内容、范围、形式、程序、时限等内容,有力推动了政务信息公开工作制度化规范化发展。
三是持续推进,推进政务公开落实到位。我局主动公开重大项目的决策、重要政策的落实,并在公开一段时间后进行跟踪问效,确保让群众实实在在的受益。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 17 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局在政府信息公开上做了一些工作,执行情况有了较大改善,但仍然存在一些不足之处,主要表现在:因无专人专职负责政府信息公开工作,部分政府信息公开内容不够规范、不够具体。
在今后的工作中,我们将继续积极贯彻落实上级有关文件精神,做好本单位政府信息公开建设维护工作。一是提高认识。持续深入贯彻落实各项工作要求,继续将政府信息公开作为工作的重要内容,认真抓好落实;二是加强培训教育,提高政府信息公开工作的专业性,提升业务能力,提高我局政府信息公开质量;三是规范政府信息公开工作。严格对照本单位各项制度清单,逐一核实各公开内容的时效性,做好公开信息保密审查等工作,及时更新各项信息。
六、其他需要报告的事项
无
主办单位:山西省临汾市吉县人民政府 © 版权所有 2018
承办单位:吉县人民政府办公室
晋ICP备18009906号 网站标识码:1410280001
涉密文件严禁上网
吉县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!