主办单位:山西省临汾市吉县人民政府 © 版权所有 2018
承办单位:吉县人民政府办公室
晋ICP备18009906号 网站标识码:1410280001
涉密文件严禁上网
吉县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
我县按照《吉县财政局2020年预算绩效评价实施方案》,组织全县各预算单位对2019年度县级财政支出进行绩效自评,现将重大政策和重点项目绩效执行结果做如下汇报:重大政策包括学前教育资助补助,城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目,普通高中国家助学金项目,中等职业教育国家助学金项目,义务教育免教辅教材费项目,普通高中免学杂费项目,职业高中免学杂费项目。评价内容有部门整体支出绩效评价,财政项目支出绩效评价,委托第三方评价机构针对重大政策和重点项目进行重点绩效评价。
单位:万元 | |||||
序号 | 单位 | 项目名称 | 金额 | 评价等级 | 评价得分 |
1 | 吉县教科局 | 部门整体支出 | 21867.14 | 良 | 83.07 |
2 | 林业局 | 柏山寺大庄村及南光村通道绿化 | 115 | 优 | 95 |
3 | 林业局 | 林业改革发展资金 | 1279.53 | 优 | 92.74 |
4 | 农机中心 | 农业生产发展资金 | 114 | 优 | 92.45 |
5 | 交通局 | 文城房村2018年窄路面拓宽改造项目 | 419.5 | 优 | 92.09 |
6 | 林业局 | 林业生态保护恢复 | 600.201 | 优 | 92 |
7 | 林业局 | 新城区绿化 | 108 | 优 | 90 |
8 | 文化和旅游局 | 创建国家全域旅游示范县工作经费 | 142.16 | 良 | 89.2 |
9 | 扶贫办 | 扶贫专项资金 | 1315.63 | 良 | 89.2 |
10 | 住建局 | 垃圾处理场渗滤液处理工程 | 536.06 | 良 | 88.99 |
11 | 红旗林场 | 林业改革发展资金 | 299.73 | 良 | 88.9 |
12 | 农业农村局 | 乡村振兴战略资金 | 1343 | 良 | 88.62 |
13 | 农业农村局 | 农业生产发展资金 | 645.34 | 良 | 88.09 |
14 | 果业中心 | 乡村振兴战略资金 | 1500 | 良 | 85.24 |
15 | 交通局 | 2019年上安坪至安坪河线撤并建制道路硬化工程 | 560 | 良 | 85 |
16 | 水利局 | 水利发展资金 | 4539 | 中 | 78.33 |
17 | 住建局 | 垃圾处理场生活垃圾填埋区改造提升工程 | 717.76 | 中 | 76.02 |
18 | 农业农村局 | 农田建设补助(中央470万) | 1533 | 中 | 72.1 |
19 | 吉昌镇政府 | 桥南农贸市场建设 | 1500 | 中 | 63.2 |
合 计 | 39135.05 |
吉县财政局
2021年9月
主办单位:山西省临汾市吉县人民政府 © 版权所有 2018
承办单位:吉县人民政府办公室
晋ICP备18009906号 网站标识码:1410280001
涉密文件严禁上网
吉县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!