首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 政府债务管理

2020年3月至2020年12月政府付息明细表

2020-04-07
【字体:

2020年3月至2020年12月政府一般债券付息明细表
单位:元
地区债券名称发行日期期限(年) 转贷本金(万元) 利率%应偿还日期应还利息付息兑付服务费应还利息兑付服务费合计备注
吉县财政局<合计> 58,775.26 0.00%10146217.90 2449.51 10148667.41 
吉县15山西债022015-06-125年 106.00 3.25%2020-6-534,450  54.7  34,504.72 
吉县15山西债022015-06-125年 667.00 3.25%2020-6-5216,775  344.3  217,119.34 
吉县15山西债032015-06-127年 444.00 3.52%2020-6-5156,288  7.8  156,295.81 
吉县15山西债032015-06-127年 70.00 3.52%2020-6-524,640  1.2  24,641.23 
吉县15山西债042015-06-1210年 667.00 3.58%2020-6-5119,393  6.0  119,398.97 
吉县15山西债042015-06-1210年 667.00 3.58%2020-12-5119,393  6.0  119,398.97 
吉县15山西债042015-06-1210年 70.00 3.58%2020-6-512,530  0.6  12,530.63 
吉县15山西债042015-06-1210年 70.00 3.58%2020-12-512,530  0.6  12,530.63 
吉县15山西债122015-11-035年 863.00 3.07%2020-10-24264,941  444.8  265,385.75 
吉县15山西债132015-11-037年 830.00 3.23%2020-10-24268,090  13.4  268,103.40 
吉县15山西债142015-11-0310年 807.00 3.23%2020-4-24130,331  6.5  130,337.02 
吉县15山西债142015-11-0310年 807.00 3.23%2020-10-24130,331  6.5  130,337.02 
吉县16山西债022016-04-195年 523.00 2.65%2020-4-10138,595  6.9  138,601.93 
吉县16山西债032016-04-197年 443.00 2.98%2020-4-10132,014  6.6  132,020.60 
吉县16山西债042016-04-1910年 483.00 3.12%2020-4-1075,348  3.8  75,351.77 
吉县16山西债042016-04-1910年 483.00 3.12%2020-10-1075,348  3.8  75,351.77 
吉县16山西债062016-06-245年 1,646.00 2.77%2020-6-17455,942  22.8  455,964.80 
吉县16山西债072016-06-247年 618.00 3.02%2020-6-17186,636  9.3  186,645.33 
吉县16山西债082016-06-2410年 618.00 3.08%2020-6-1795,172  4.8  95,176.76 
吉县16山西债082016-06-2410年 618.00 3.08%2020-12-1795,172  4.8  95,176.76 
吉县16山西债182016-11-085年 103.00 2.45%2020-10-2925,235  1.3  25,236.26 
吉县16山西债202016-11-0810年 801.00 2.74%2020-10-29109,737  5.5  109,742.49 
吉县16山西债202016-11-0810年 801.00 2.74%2020-4-29109,737  5.5  109,742.49 
吉县17山西债012017-3-213年 1,446.00 2.92%2020-3-12422,232  744.1  422,976.11 
吉县17山西债022017-3-215年 1,085.00 3.11%2020-3-12337,435  16.9  337,451.87 
吉县17山西债032017-3-217年 180.26 3.40%2020-3-1261,288  3.1  61,291.46 
吉县17山西债062017-6-165年 2,750.00 3.70%2020-6-91,017,500  50.9  1,017,550.88 
吉县17山西债072017-6-167年 750.00 4.02%2020-6-9301,500  15.1  301,515.08 
吉县17山西债102017-9-53年 729.00 3.58%2020-8-27260,982  377.6  261,359.55 
吉县17山西债112017-9-510年 1,505.00 3.93%2020-8-27295,733  14.8  295,747.29 
吉县18山西042018-07-095年 250.00 3.33%2020-7-983,250  4.2  83,254.16 
吉县18山西042018-07-095年 1,465.00 3.33%2020-7-9487,845  24.4  487,869.39 
吉县18山西052018-07-097年 1,360.00 3.89%2020-7-9529,040  26.5  529,066.45 
吉县18山西062018-07-0910年 3,631.00 4.04%2020-7-9733,462  36.7  733,498.67 
吉县18山西062018-07-0910年 3,631.00 4.04%2020-1-2 36.7  36.67 1月未偿还
吉县18山西债032018-04-097年 222.00 3.94%2020-4-1087,468  4.4  87,472.37 
吉县18山西债182018-10-085年 535.00 3.89%2020-10-8208,115  10.4  208,125.41 
吉县19山西债122019-4-113年 125.00 3.16%2020-4-1239,500  2.0  39,501.98 
吉县19山西债252019-6-135年 618.00 3.33%2020-6-14205,794  10.3  205,804.29 
吉县19山西债262019-6-137年 1,500.00 3.53%2020-6-14529,500  26.5  529,526.48 
吉县19山西债262019-6-137年 3,000.00 3.53%2020-6-141,059,000  53.0  1,059,052.95 
吉县19山西债542019-9-195年 1,157.00 3.23%2020-9-20373,711  18.7  373,729.69 
吉县18山西债212018-10-313年 348.00 3.57%2020-10-31124,236  6.2  124,242.21 


2020年3月至2020年12月政府专项债券付息明细表
单位:元
地区债券名称发行日期期限(年) 转贷本金(万元) 利率%应偿还日期应还利息付息兑付服务费应还利息兑付服务费合计备注
吉县财政局<合计> 58,775.26 0.00%8778620.00 438.92 8779058.92 
吉县16山西债152016-08-115年 200.00 2.54%2020-8-150,800  2.5  50,802.54 专项
吉县16山西债162016-08-1110年 300.00 2.75%2020-8-141,250  2.1  41,252.06 专项
吉县18山西债192018-10-0810年 11,560.00 4.07%2020-10-82,352,460  117.6  2,352,577.62 新增专项债
吉县18山西债192018-10-0810年 11,560.00 4.07%2020-3-292,352,460  117.6  2,352,577.62 新增专项债
吉县19山西债162019-4-115年 2,400.00 3.41%2020-4-12818,400  40.9  818,440.92 专项
吉县19山西债172019-4-117年 2,600.00 3.54%2020-4-12920,400  46.0  920,446.02 专项
吉县19山西债182019-4-1110年 2,000.00 3.52%2020-4-12352,000  17.6  352,017.60 专项
吉县19山西债182019-4-1110年 2,000.00 3.52%2020-10-12352,000  17.6  352,017.60 专项
吉县19山西债512019-8-237年 3,000.00 3.32%2020-8-26996,000  49.8  996,049.80 专项
吉县19山西债522019-8-2310年 3,300.00 3.29%2020-8-26542,850  27.1  542,877.14 专项


  

网站地图 联系我们

主办单位:山西省临汾市吉县人民政府 © 版权所有 2018

承办单位:吉县人民政府办公室  

晋ICP备18009906号   网站标识码:1410280001

涉密文件严禁上网

吉县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!

晋公网安备 14102802001004

适老化无障碍服务认证标识