主办:山西省临汾市吉县人民政府 © 版权所有
承办:吉县人民政府办公室
晋ICP备18009906号 网站标识码:1410280001
涉密文件严禁上网
吉县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
填报单位:吉县发展和改革局填报日期: 2022年1月4日 | |||||
监测品种 | 规格 | 单位 | 均价 | 周比(%) | 备注 |
面粉 | 特一 | 元/500克 | 2.4 | 人祖山 | |
粳米 | 标一粳米 | 元/500克 | 2.5 | ||
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 169 | 鲁花 | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | |||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 18 | ||
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 15.5 | ||
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | |||
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | |||
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | |||
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 4.9 | ||
白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.4 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.6 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | ||
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | ||
主办:山西省临汾市吉县人民政府 © 版权所有
承办:吉县人民政府办公室
晋ICP备18009906号 网站标识码:1410280001
涉密文件严禁上网
吉县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!