主办:山西省临汾市吉县人民政府 © 版权所有
承办:吉县人民政府办公室
晋ICP备18009906号 网站标识码:1410280001
涉密文件严禁上网
吉县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
| 2020年2月政府债券一般债券付息明细表 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 地区 | 债券名称 | 发行日期 | 期限(年) | 转贷本金(万元) | 利率% | 应偿还日期 | 应还本金 | 应还利息 | 付息兑付服务费 | 应还本息合计 |
| 吉县财政局<合计> | 2,505.00 | 0.00% | 625732.50 | 31.29 | 625763.79 | |||||
| 吉县 | 17山西债11 | 2017-9-5 | 10年 | 1,505.00 | 3.93% | 2020-2-24 | 295732.50 | 14.79 | 295747.29 | |
| 吉县 | 19山西02 | 2019-2-21 | 7年 | 1,000.00 | 3.30% | 2020-2-22 | 330000.00 | 16.50 | 330016.50 | |
主办:山西省临汾市吉县人民政府 © 版权所有
承办:吉县人民政府办公室
晋ICP备18009906号 网站标识码:1410280001
涉密文件严禁上网
吉县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!