主办:山西省临汾市吉县人民政府 © 版权所有
承办:吉县人民政府办公室
晋ICP备18009906号 网站标识码:1410280001
涉密文件严禁上网
吉县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
| 2020年3月至2020年12月政府一般债券付息明细表 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 地区 | 债券名称 | 发行日期 | 期限(年) | 转贷本金(万元) | 利率% | 应偿还日期 | 应还利息 | 付息兑付服务费 | 应还利息兑付服务费合计 | 备注 |
| 吉县财政局<合计> | 58,775.26 | 0.00% | 10146217.90 | 2449.51 | 10148667.41 | |||||
| 吉县 | 15山西债02 | 2015-06-12 | 5年 | 106.00 | 3.25% | 2020-6-5 | 34,450 | 54.7 | 34,504.72 | |
| 吉县 | 15山西债02 | 2015-06-12 | 5年 | 667.00 | 3.25% | 2020-6-5 | 216,775 | 344.3 | 217,119.34 | |
| 吉县 | 15山西债03 | 2015-06-12 | 7年 | 444.00 | 3.52% | 2020-6-5 | 156,288 | 7.8 | 156,295.81 | |
| 吉县 | 15山西债03 | 2015-06-12 | 7年 | 70.00 | 3.52% | 2020-6-5 | 24,640 | 1.2 | 24,641.23 | |
| 吉县 | 15山西债04 | 2015-06-12 | 10年 | 667.00 | 3.58% | 2020-6-5 | 119,393 | 6.0 | 119,398.97 | |
| 吉县 | 15山西债04 | 2015-06-12 | 10年 | 667.00 | 3.58% | 2020-12-5 | 119,393 | 6.0 | 119,398.97 | |
| 吉县 | 15山西债04 | 2015-06-12 | 10年 | 70.00 | 3.58% | 2020-6-5 | 12,530 | 0.6 | 12,530.63 | |
| 吉县 | 15山西债04 | 2015-06-12 | 10年 | 70.00 | 3.58% | 2020-12-5 | 12,530 | 0.6 | 12,530.63 | |
| 吉县 | 15山西债12 | 2015-11-03 | 5年 | 863.00 | 3.07% | 2020-10-24 | 264,941 | 444.8 | 265,385.75 | |
| 吉县 | 15山西债13 | 2015-11-03 | 7年 | 830.00 | 3.23% | 2020-10-24 | 268,090 | 13.4 | 268,103.40 | |
| 吉县 | 15山西债14 | 2015-11-03 | 10年 | 807.00 | 3.23% | 2020-4-24 | 130,331 | 6.5 | 130,337.02 | |
| 吉县 | 15山西债14 | 2015-11-03 | 10年 | 807.00 | 3.23% | 2020-10-24 | 130,331 | 6.5 | 130,337.02 | |
| 吉县 | 16山西债02 | 2016-04-19 | 5年 | 523.00 | 2.65% | 2020-4-10 | 138,595 | 6.9 | 138,601.93 | |
| 吉县 | 16山西债03 | 2016-04-19 | 7年 | 443.00 | 2.98% | 2020-4-10 | 132,014 | 6.6 | 132,020.60 | |
| 吉县 | 16山西债04 | 2016-04-19 | 10年 | 483.00 | 3.12% | 2020-4-10 | 75,348 | 3.8 | 75,351.77 | |
| 吉县 | 16山西债04 | 2016-04-19 | 10年 | 483.00 | 3.12% | 2020-10-10 | 75,348 | 3.8 | 75,351.77 | |
| 吉县 | 16山西债06 | 2016-06-24 | 5年 | 1,646.00 | 2.77% | 2020-6-17 | 455,942 | 22.8 | 455,964.80 | |
| 吉县 | 16山西债07 | 2016-06-24 | 7年 | 618.00 | 3.02% | 2020-6-17 | 186,636 | 9.3 | 186,645.33 | |
| 吉县 | 16山西债08 | 2016-06-24 | 10年 | 618.00 | 3.08% | 2020-6-17 | 95,172 | 4.8 | 95,176.76 | |
| 吉县 | 16山西债08 | 2016-06-24 | 10年 | 618.00 | 3.08% | 2020-12-17 | 95,172 | 4.8 | 95,176.76 | |
| 吉县 | 16山西债18 | 2016-11-08 | 5年 | 103.00 | 2.45% | 2020-10-29 | 25,235 | 1.3 | 25,236.26 | |
| 吉县 | 16山西债20 | 2016-11-08 | 10年 | 801.00 | 2.74% | 2020-10-29 | 109,737 | 5.5 | 109,742.49 | |
| 吉县 | 16山西债20 | 2016-11-08 | 10年 | 801.00 | 2.74% | 2020-4-29 | 109,737 | 5.5 | 109,742.49 | |
| 吉县 | 17山西债01 | 2017-3-21 | 3年 | 1,446.00 | 2.92% | 2020-3-12 | 422,232 | 744.1 | 422,976.11 | |
| 吉县 | 17山西债02 | 2017-3-21 | 5年 | 1,085.00 | 3.11% | 2020-3-12 | 337,435 | 16.9 | 337,451.87 | |
| 吉县 | 17山西债03 | 2017-3-21 | 7年 | 180.26 | 3.40% | 2020-3-12 | 61,288 | 3.1 | 61,291.46 | |
| 吉县 | 17山西债06 | 2017-6-16 | 5年 | 2,750.00 | 3.70% | 2020-6-9 | 1,017,500 | 50.9 | 1,017,550.88 | |
| 吉县 | 17山西债07 | 2017-6-16 | 7年 | 750.00 | 4.02% | 2020-6-9 | 301,500 | 15.1 | 301,515.08 | |
| 吉县 | 17山西债10 | 2017-9-5 | 3年 | 729.00 | 3.58% | 2020-8-27 | 260,982 | 377.6 | 261,359.55 | |
| 吉县 | 17山西债11 | 2017-9-5 | 10年 | 1,505.00 | 3.93% | 2020-8-27 | 295,733 | 14.8 | 295,747.29 | |
| 吉县 | 18山西04 | 2018-07-09 | 5年 | 250.00 | 3.33% | 2020-7-9 | 83,250 | 4.2 | 83,254.16 | |
| 吉县 | 18山西04 | 2018-07-09 | 5年 | 1,465.00 | 3.33% | 2020-7-9 | 487,845 | 24.4 | 487,869.39 | |
| 吉县 | 18山西05 | 2018-07-09 | 7年 | 1,360.00 | 3.89% | 2020-7-9 | 529,040 | 26.5 | 529,066.45 | |
| 吉县 | 18山西06 | 2018-07-09 | 10年 | 3,631.00 | 4.04% | 2020-7-9 | 733,462 | 36.7 | 733,498.67 | |
| 吉县 | 18山西06 | 2018-07-09 | 10年 | 3,631.00 | 4.04% | 2020-1-2 | 36.7 | 36.67 | 1月未偿还 | |
| 吉县 | 18山西债03 | 2018-04-09 | 7年 | 222.00 | 3.94% | 2020-4-10 | 87,468 | 4.4 | 87,472.37 | |
| 吉县 | 18山西债18 | 2018-10-08 | 5年 | 535.00 | 3.89% | 2020-10-8 | 208,115 | 10.4 | 208,125.41 | |
| 吉县 | 19山西债12 | 2019-4-11 | 3年 | 125.00 | 3.16% | 2020-4-12 | 39,500 | 2.0 | 39,501.98 | |
| 吉县 | 19山西债25 | 2019-6-13 | 5年 | 618.00 | 3.33% | 2020-6-14 | 205,794 | 10.3 | 205,804.29 | |
| 吉县 | 19山西债26 | 2019-6-13 | 7年 | 1,500.00 | 3.53% | 2020-6-14 | 529,500 | 26.5 | 529,526.48 | |
| 吉县 | 19山西债26 | 2019-6-13 | 7年 | 3,000.00 | 3.53% | 2020-6-14 | 1,059,000 | 53.0 | 1,059,052.95 | |
| 吉县 | 19山西债54 | 2019-9-19 | 5年 | 1,157.00 | 3.23% | 2020-9-20 | 373,711 | 18.7 | 373,729.69 | |
| 吉县 | 18山西债21 | 2018-10-31 | 3年 | 348.00 | 3.57% | 2020-10-31 | 124,236 | 6.2 | 124,242.21 | |
主办:山西省临汾市吉县人民政府 © 版权所有
承办:吉县人民政府办公室
晋ICP备18009906号 网站标识码:1410280001
涉密文件严禁上网
吉县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!