主办:山西省临汾市吉县人民政府 © 版权所有
承办:吉县人民政府办公室
晋ICP备18009906号 网站标识码:1410280001
涉密文件严禁上网
吉县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
根据临汾市人力资源和社会保障局、临汾市教育局《关于开展2025年度全市中小学教师高级职称评审工作的通知》(临教师〔2025〕2号)文件精神,现拟推荐下列人员参加中小学高级教师专业技术任职资格评审,现予以公示,公示时间为2026年3月12日—3月18日。对公示人员若有异议,请在公示期内向教育体育局党组反映。
反映电话:0357-7176106
吉县教育体育局
2026年3月12日
2025年度中小学教师高级职称申报推荐人员花名表 | ||||
序 号 | 姓 名 | 工作单位 | 出生年月 | 申报学科 |
1 | 张翠梅 | 吉县东关小学 | 1973.11 | 语文 |
2 | 刘莲芳 | 吉县东关小学 | 1972.10 | 数学 |
3 | 王 薇 | 吉县东关小学 | 1972.08 | 语文 |
4 | 张智忠 | 吉县东关小学 | 1972.07 | 体育 |
5 | 白琼 | 吉县东关小学 | 1978.11 | 语文 |
6 | 陈晓莲 | 吉县东关小学 | 1978.10 | 语文 |
7 | 郭丽英 | 吉县东关小学 | 1977.03 | 语文 |
8 | 李金平 | 吉县东关小学 | 1979.01 | 数学 |
9 | 罗桂芳 | 吉县东关小学 | 1977.02 | 数学 |
10 | 袁建霞 | 吉县东关小学 | 1979.09 | 音乐 |
11 | 张彩菊 | 吉县东关小学 | 1981.10 | 语文 |
12 | 张金凤 | 吉县东关小学 | 1978.10 | 语文 |
13 | 张丽霞 | 吉县东关小学 | 1975.07 | 音乐 |
14 | 张雪萍 | 吉县东关小学 | 1971.04 | 语文 |
15 | 朱军凤 | 吉县东关小学 | 1975.04 | 美术 |
16 | 刘永花 | 吉县吉昌小学 | 1969.02 | 数学 |
17 | 白瑞丽 | 吉县吉昌小学 | 1984.06 | 数学 |
18 | 李书芹 | 吉县吉昌小学 | 1974.08 | 语文 |
19 | 梁幸华 | 吉县恒安小学 | 1972.06 | 数学 |
20 | 崔德安 | 吉县恒安小学 | 1981.04 | 道德与法治 |
21 | 郭晓娟 | 吉县恒安小学 | 1981.01 | 科学 |
22 | 李国爱 | 吉县恒安小学 | 1975.02 | 语文 |
23 | 王燕燕 | 吉县恒安小学 | 1990.02 | 语文 |
24 | 王珍珍 | 中垛中心小学 | 198702 | 英语 |
25 | 梁琳 | 中垛中心小学 | 198011 | 道法 |
26 | 张东红 | 中垛中心小学 | 197008 | 美术 |
27 | 臧家林 | 吉县屯里联校 | 1986.03 | 科学 |
28 | 李换梅 | 吉县屯里联校 | 1981.03 | 语文 |
29 | 陈燕燕 | 吉县屯里联校 | 1985.02 | 语文 |
30 | 王永娉 | 吉县屯里联校 | 1975.09 | 数学 |
31 | 刘艳芳 | 吉县屯里联校 | 1988.10 | 数学 |
32 | 张淑丽 | 吉县屯里联校 | 1982.02 | 道法 |
33 | 王建英 | 车城中心小学 | 1973.01 | 道德与法治 |
34 | 刘淑云 | 车城中心小学 | 1978.07 | 语文 |
35 | 张建平 | 车城中心小学 | 1971.12 | 数学 |
36 | 洛爱荣 | 车城中心小学 | 1971.09 | 数学 |
37 | 邓娜娜 | 吉县西关小学 | 1979.11 | 数学 |
38 | 窦换玲 | 吉县西关小学 | 1973.03 | 数学 |
39 | 陈爱玲 | 吉县西关小学 | 1977.08 | 数学 |
40 | 张建强 | 吉县西关小学 | 1971.10 | 体育 |
41 | 刘增楚 | 吉县西关小学 | 1970.10 | 道德与法治 |
42 | 袁明祥 | 吉县西关小学 | 1970.10 | 数学 |
43 | 李俊香 | 吉县西关小学 | 1974.09 | 语文 |
44 | 王金玲 | 吉县西关小学 | 1974.06 | 语文 |
45 | 曹文华 | 吉县西关小学 | 1980.04 | 语文 |
46 | 李三勤 | 吉县祖师庙小学 | 1979.06 | 语文 |
47 | 张云仙 | 吉县祖师庙小学 | 1975.1 | 语文 |
48 | 李惠 | 吉县祖师庙小学 | 1976.09 | 音乐 |
49 | 兰印梅 | 吉县第一中学校 | 1976.11 | 数学 |
50 | 李卓琳 | 吉县小府幼儿园 | 1988.01 | 语言 |
51 | 郭耀华 | 吉县恒安幼儿园 | 1984.10 | 幼儿园 |
52 | 李慧云 | 吉县示范幼儿园 | 1975.05 | 数学 |
53 | 赵丽娟 | 吉县示范幼儿园 | 1980.12 | 语言 |
主办:山西省临汾市吉县人民政府 © 版权所有
承办:吉县人民政府办公室
晋ICP备18009906号 网站标识码:1410280001
涉密文件严禁上网
吉县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!