主办:山西省临汾市吉县人民政府 © 版权所有
承办:吉县人民政府办公室
晋ICP备18009906号 网站标识码:1410280001
涉密文件严禁上网
吉县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
标 题 | 关于2022-2023年年末宽带接入用户数或互联网用户数的回复 | ||
写信时间 | 2026年3月16日 | 回复时间 | 2026年3月20日 |
请求类型 | 求助 | 回复状态 | 已回复 |
回复单位 | 吉县工信和科技局 | ||
留言内容 | 需要2022-2023年年末宽带接入用户数或互联网用户数,数据仅用于学术研究,谢谢! | ||
回复内容 | 尊敬的曹先生: 您好。您的相关留言我们已收到,现向您答复如下: 2026年3月18日接到县政府转发的吉县县长信箱信件办理卡(编号:2026012)后,我局高度重视,立即安排分管股室负责,与吉县移动分公司、吉县联通分公司、吉县电信分公司等联系统计所需数据,经统计,我县2022年年末宽带接入用户27307户,互联网用户数数28798户;2023年年末宽带接入用户36614户,互联网用户数42568户。 感谢您对政府工作的理解与支持。 | ||
主办:山西省临汾市吉县人民政府 © 版权所有
承办:吉县人民政府办公室
晋ICP备18009906号 网站标识码:1410280001
涉密文件严禁上网
吉县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!